毛细管色谱柱FFAP
所属分类:主营产品
发布日期:2026-03-26
产品型号:1Z0573GSPZ----1Z0604GSPZ
产品描述:毛细管色谱柱FFAP固定液:FFAP/JN-FFAP聚乙二醇20M对苯二甲酸的反应产物 极性柱(使用温度:60~260℃)类似柱:DB-FFAP. HP- FFAP等应用范围:醇类、酯、溶剂、单芳、精油等
产品详情
毛细管色谱柱FFAP
固定液:FFAP/JN-FFAP
聚乙二醇20M对苯二甲酸的反应产物 极性柱(使用温度:60~260℃)
类似柱:DB-FFAP. HP- FFAP等
应用范围:醇类、酯、溶剂、单芳、精油等
| 序号 | 商品条码 | 存货名称 | 规格型号 | 单位/价格 |
| 1 | 1Z0604GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.53mm×5.00um | 根-零售价(5580.00) |
| 2 | 1Z0603GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.53mm×3.00um | 根-零售价(4880.00) |
| 3 | 1Z0602GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.53mm×2.00um | 根-零售价(4580.00) |
| 4 | 1Z0601GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.53mm×1.50um | 根-零售价(4380.00) |
| 5 | 1Z0600GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.53mm×1.00um | 根-零售价(4300.00) |
| 6 | 1Z0599GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.53mm×0.50um | 根-零售价(3480.00) |
| 7 | 1Z0598GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.53mm×0.25um | 根-零售价(3480.00) |
| 8 | 1Z0597GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.32mm×2.00um | 根-零售价(4280.00) |
| 9 | 1Z0596GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.32mm×1.00um | 根-零售价(3680.00) |
| 10 | 1Z0595GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.32mm×0.50um | 根-零售价(2680.00) |
| 11 | 1Z0594GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.32mm×0.33um | 根-零售价(2680.00) |
| 12 | 1Z0593GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.32mm×0.25um | 根-零售价(2680.00) |
| 13 | 1Z0592GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.25mm×1.00um | 根-零售价(3480.00) |
| 14 | 1Z0591GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.25mm×0.50um | 根-零售价(2680.00) |
| 15 | 1Z0590GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.25mm×0.33um | 根-零售价(2680.00) |
| 16 | 1Z0589GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 60M×0.25mm×0.25um | 根-零售价(2680.00) |
| 17 | 1Z0588GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.53mm×5.00um | 根-零售价(3880.00) |
| 18 | 1Z0587GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.53mm×3.00um | 根-零售价(3380.00) |
| 19 | 1Z0586GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.53mm×2.00um | 根-零售价(2880.00) |
| 20 | 1Z0585GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.53mm×1.50um | 根-零售价(2580.00) |
| 21 | 1Z0584GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.53mm×1.00um | 根-零售价(2280.00) |
| 22 | 1Z0583GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.53mm×0.50um | 根-零售价(1980.00) |
| 23 | 1Z0582GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.53mm×0.25um | 根-零售价(1980.00) |
| 24 | 1Z0581GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.32mm×2.00um | 根-零售价(2680.00) |
| 25 | 1Z0580GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.32mm×1.00um | 根-零售价(2080.00) |
| 26 | 1Z0579GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.32mm×0.50um | 根-零售价(1480.00) |
| 27 | 1Z0578GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.32mm×0.33um | 根-零售价(1480.00) |
| 28 | 1Z0577GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.32mm×0.25um | 根-零售价(1480.00) |
| 29 | 1Z0576GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.25mm×1.00um | 根-零售价(2080.00) |
| 30 | 1Z0575GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.25mm×0.50um | 根-零售价(1480.00) |
| 31 | 1Z0574GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.25mm×0.33um | 根-零售价(1480.00) |
| 32 | 1Z0573GSPZ | 毛细管色谱柱 | FFAP 30M×0.25mm×0.25um | 根-零售价(1480.00) |



在线客服